INTEGREX e-670H馬扎克復(fù)合加工中心參數(shù)
Specification | 中心距 - 3000U mm | 中心距 - 4000U mm | 中心距 - 6000U mm | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 大回轉(zhuǎn)直徑 | 1070 mm / 42.13 in | 1070 mm / 42.13 in | 1070 mm / 42.13 in |
大加工直徑 | 1070 mm / 42.130 in | 1070 mm / 42.130 in | 1070 mm / 42.130 in | |
大加工長(zhǎng)度 | 3036 mm / 119.510 in | 4047 mm / 159.310 in | 6044 mm / 237.930 in | |
主軸 | 卡盤(pán)尺寸 | 18 in | 18 in | 18 in |
大轉(zhuǎn)速 | 1600 rpm | 1600 rpm | 1000 rpm | |
電機(jī)功率 (30分鐘額定) | 45 kw / 60.0hp | 45 kw / 60.0hp | 45 kw / 60.0hp | |
銑削主軸 | B軸行程 | 240° | 240° | 240° |
刀庫(kù)容量 | 40 | 40 | 40 | |
大轉(zhuǎn)速 | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | |
電機(jī)功率 (15分鐘額定) | 37 kw / 50.0hp | 37 kw / 50.0hp | 37 kw / 50.0hp | |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 1025 mm / 40.35 in | 1025 mm / 40.35 in | 1025 mm / 40.35 in |
行程(Y軸) | 670 mm / 26.38 in | 670 mm / 26.38 in | 670 mm / 26.38 in | |
行程(Z軸) | 3122 mm / 122.91 in | 4138 mm / 162.91 in | 6170 mm / 242.91 in | |
行程(W軸) | 2879 mm / 113.35 in | 3890 mm / 153.15 in | 5054 mm / 198.98 in |
INTEGREX e-670H馬扎克復(fù)合加工中心是數(shù)控車(chē)削中心與加工中心的*融合,能夠在同一臺(tái)設(shè)備中完成車(chē)削、銑削、鉆孔等各種加工,實(shí)現(xiàn)了馬扎克的Done-in-one加工理念。所有機(jī)型中都能夠使用帶Y-A軸功能的B-A銑削主軸。設(shè)備能夠配置第二車(chē)削主軸,能配置下刀塔旋轉(zhuǎn)主軸。
特性:
Done-in-One理念
Y-A軸,偏離中心的加工
240度B-A軸銑削主軸定位
一次裝夾完成所有加工
第二車(chē)削主軸
下刀塔旋轉(zhuǎn)主軸
刀庫(kù)容量大